偶酷网新闻

偶酷网新闻

当前位置: > 娱乐新闻 >

加藤米莉亚_加藤ミリヤ_作品_个人资料(2)

时间:2016-06-13 21:15来源:宁武新闻 作者:宁武新闻 点击:
发行日期 最高名次 在榜周数 初动销量 累计销量 唱片名称 2005/10/26 2位 20回 87,620枚 238,302枚 「ROSE」 注备:2005年ORICON年榜辑榜单第79位,销量18.9枚 2007/03/

发行日期 最高名次 在榜周数 初动销量 累计销量 唱片名称
2005/10/26 2位 20回 87,620枚 238,302枚 「ROSE」 注备:2005年ORICON年榜辑榜单第79位,销量18.9枚
2007/03/07 5位 34回 41,371枚 107,293枚 「Diamond Princess」注备:2007年ORICON年榜辑榜单第115位,统计销量105,533枚
2008/04/02 5位 33回 82,169枚 207,484枚 「TOKYO STAR」注备:2008年ORICON年榜辑榜单第52位,统计销量207,484枚
2008/11/05 1位 16回 92,423枚 208,568枚 「BEST DESTINY (2004-2008)」注备:精选辑,2008年ORICON年榜辑榜单第57位,统计销量190,678枚
2009/07/08 2位 57回 150,768枚 384,235枚 「RING」 注备:2009年ORICON年榜专辑榜单第18位,统计销量357,630枚
2010/07/28 1位 19回 150,804枚 266,102枚 「HEAVEN」(仍在榜) 注备:打破自身纪录:自身最高唱片初动销量,自身第一张 原创专辑 冠军 获得!
单曲

发行日期 最高名次 在榜周数 初动销量 累计销量 唱片名称
2004/09/08 15位 不明 10,798枚 44,712枚「Never let go / 夜空」
2004/11/17 26位 9回 *6,943枚 16,272枚 「Beautiful」
2005/03/24 15位 13回 *8,945枚 49,663枚 「ロンリーガール」
2005/09/21 11位 9回 14,266枚 42,818枚 「ジョウネツ」
2006/02/01 23位 6回 *6,711枚 14,459枚 「ソツギョウ」
2006/07/19 30位 5回 *6,991枚 13,635枚 「Last Summer」
2006/09/27 17位 8回 *7,322枚 18,251枚 「I WILL」
2007/02/07 13位 6回 *9,887枚 25,246枚 「Eyes on you」
2007/05/30 29位 5回 *4,736枚 *9,690枚 「My Girlfeat.COLOR」
2007/06/20 11位 10回 10,899枚 26,243枚 「Love is...」
2007/10/17 7位 16回 15,043枚 49,223枚 「LALALA feat.若旦那(湘南乃风)/FUTURECHECKA feat.SIMON, COMA-CHI & TARO SOUL」
2008/02/27 16位 9回 12,445枚 24,285枚 「19 Memories」
2008/09/24 9位 9回 11,862枚 25,928枚 「SAYONARAベイベー/恋シテル」
2009/01/28 7位 8回 14,875枚 21,950枚 「20-CRY-」
2009/05/13 5位 15回 34,094枚 85,285枚 「Love Forever」加藤ミリヤ X 清水翔太
2010/11/08 10位 8回 15,189枚 29,365枚 「WHY」
2010/02/03 4位 12回 30,685枚 60,101枚 「Forever Love」 清水翔太 X 加藤ミリヤ
2010/03/24 8位 8回 10,899枚 19,474枚 「BYE BYE」
2010/06/09 13位 6回 10,541枚 16,731枚 「Last Love」
2010/10/27 26位 3回 4,297枚 6,783枚 「STRONGER」AI feat.加藤
DVD

------分隔线----------------------------
推荐内容