莆田疫情防控捐款情况(9月11——15)_偶酷网新闻

偶酷网新闻移动版

> 新闻快讯 >

莆田疫情防控捐款情况(9月11——15)

莆田疫情防控捐款情况(2021-9-11至2021-9-13)

 

序号 日期 爱心企业和爱心人士 金额(元)

1 20210914 莆田达群教育科技有限公司 700.00 

2 20210914 福建省糖酒杨桥贸易有限公司 30000.00 

3 20210914 陈国山 6600.00 

4 20210914 王水柔 700.00 

5 20210914 福建省武商贸易有限公司 10000.00 

6 20210914 谢风建 5000.00 

7 20210914 林朝煌 10000.00 

8 20210914 周俊举 3000.00 

9 20210914 李晖 1000.00 

10 20210914 莆田驻京党工委平谷支部郑春滨 10000.00 

11 20210914 谢梅娟 1000.00 

12 20210914 福建金汉新能源有限公司 10000.00 

13 20210914 青海沁睿房地产开发有限公司 100000.00 

14 20210914 福建省燕嘉食品有限公司 50000.00 

15 20210914 肖梅清 1286.00 

16 20210914 泉州市莆田商会 100000.00 

17 20210914 莆田市中信劳务派遣有限公司 10000.00 

18 20210914 谢海亮 200.00 

19 20210914 厦门禹道实业集团有限公司 150000.00 

20 20210914 宁夏闽强塑业有限公司 50000.00 

21 20210914 昆明党委的邱燕茹 100000.00 

22 20210914 薛慧萍 300.00 

23 20210914 莆田市荔城区红舞鞋培训中心有限公司 20000.00 

24 20210914 陈旭 2000.00 

25 20210914 陈飚 200.00 

26 20210914 莆田凯茂现代渔业发展有限公司 2000.00 

27 20210914 泉州市嘉太中外名酒有限公司 100000.00 

28 20210914 王德泽 200.00 

29 20210914 央聚产业投资(莆田)有限公司携智纯优选平台 15000.00 

30 20210914 廖丽芳 1000.00 

31 20210914 林海 1000.00 

32 20210914 吴志炜 100.00 

33 20210914 陈丽芳 300.00 

34 20210914 林雪琼 100.00 

35 20210914 黄卫康 5.00 

36 20210914 林建新 1100.00 

37 20210914 邹正兴 2000.00 

38 20210914 莆田市中纬新能源技术有限公司 10000.00 

39 20210914 郭国盛 500.00 

40 20210914 高佳民 53.36 

41 20210914 黄建梅 2000.00 

42 20210914 莆田市中宏信息技术有限公司 3000.00 

43 20210914 相金彤 50.00 

44 20210914 蔡玉晶 1000.00 

45 20210914 林素平 1000.00 

46 20210914 黄海英 1000.00 

47 20210914 杨伟敏 200.00 

48 20210914 周剑新 1000.00 

49 20210914 周建东 1000.00 

50 20210914 福建省洪英工艺有限公司 10000.00 

51 20210914 苏兰香 100.00 

52 20210914 许振松 600.00 

53 20210914 朱亚弟 1000.00 

54 20210914 共富集团有限公司 100000.00 

55 20210914 胡国钦 1000.00 

56 20210914 吴永新 1000.00 

57 20210914 方爱戴 1000.00 

58 20210914 陈典 1000.00 

59 20210914 林鹏 50.00 

60 20210914 陈扬媚 1005.00 

61 20210914 陈超群 20.00 

62 20210914 陈丽钦 1000.00 

63 20210914 陈海滨 20.00 

64 20210914 陈伟 100.00 

65 20210914 李志勇 3000.00 

66 20210914 张勍 10.00 

67 20210914 东莞市斯迈特模具钢材有限公司 3000.00 

68 20210914 林志锋 10000.00 

69 20210914 徐淑花 1000.00 

70 20210915 张福运 100.00 

71 20210915 毛嘉兴 30000.00 

72 20210915 毛嘉兴 30000.00 

73 20210915 刘秋庭 3000.00 

74 20210915 麦国将 1888.00 

75 20210915 徐虹 667.00 

76 20210915 黄雪莹 200.00 

77 20210915 翁荣国 1000.00 

78 20210915 余安海 166.00 

79 20210915 刘晓敏 200.00 

80 20210915 姚哲鸿 10.00 

81 20210915 李凤炽 50.00 

82 20210915 程楠 300.00 

83 20210915 沈建洪 800.00 

84 20210915 何国良 1000.00 

85 20210915 郭子真 20.00 

86 20210915 林清锋 66.66 

87 20210915 张晖 2000.00 

88 20210915 何晓玲 200.00 

89 20210915 陈海 520.00 

90 20210915 陈霞 1000.00 

91 20210915 张梅金 2000.00 

92 20210915 许丽凡 5000.00 

93 20210915 翁娇华 100.00 

94 20210915 爱心人士 7631.52 

95 20210915 唐秋萍 10.00 

96 20210915 蔡栋 2.00 

97 20210915 中共莆田市驻北京平谷支部党员林勇 1000.00 

98 20210915 柳金国 2000.00 

99 20210915 佘燕金 1000.00 

100 20210915 林建伟 2020.00 

101 20210915 徐群煌 300.00 

102 20210915 莆田择善木业有限公司 50000.00 

103 20210915 福建华彩贸易有限公司 100000.00 

104 20210915 郑志丽 1000.00 

105 20210915 莆田市四君子古典家具有限公司陈玉树 10000.00 

106 20210915 莆田一中大话西游爱心基金会 29000.00 

107 20210915 太原支部马转花 18800.00 

108 20210915 肖德芳 15000.00 

109 20210915 深圳市鑫宝井模具钢材有限公司 5000.00 

110 20210915 武汉市莆田商会 166666.00 

111 20210915 武汉市莆田商会 166666.00 

112 20210915 严为洁 500.00 

113 20210915 广东蕾特恩科技发展有限公司 200000.00 

114 20210915 驻广州市第四支部广仙游商会徐建水 10717.00 

115 20210915 郑金清 10000.00 

116 20210915 珠海莆田商会陈海珍 60000.00 

117 20210915 珠海莆田商会林松山 30000.00 

118 20210915 步远陈丽泉 10000.00 

119 20210915 福州市莆田商会会员陈金亮  2000.00 

120 20210915 陈国煌 1000.00 

121 20210915 厦门市光彩事业促进会
(厦门市美柚股份有限公司) 500000.00 

122 20210915 泰宜家橱柜全屋定制陈明山 888.00 

123 20210915 莆田市律师协会(共49家律所联合捐款) 500000.00 

124 20210915 韩黎生 5000.00 

125 20210915 王建锋 10000.00 

126 20210915 陈怀敏 2000.00 

127 20210915 福建越界建材有限公司
(林建清福州市莆田商会会员) 6666.00 

128 20210915 林双 2000.00 

129 20210915 珠海莆田商会吴大士 10000.00 

130 20210915 珠海莆田商会苏冬盛 20000.00 

131 20210915 李伟 1000.00 

132 20210915 钱森 500.00 

133 20210915 江西省雄盛文物保护古建筑工程有限公司
(南昌莆田商会) 300000.00 

134 20210915 林国扬 100.00 

135 20210915 莆田市韩丰福利综合厂 5000.00 

136 20210915 林国珍 1000.00 

137 20210915 莆田市驻北京通州区支部方志栋 52266.00 

138 20210915 周铭 10000.00 

139 20210915 西安市莆田商会 122800.00 

140 20210915 陈茂靖 200.00 

141 20210915 戴清洪 2000.00 

142 20210915 黄智勇 2000.00 

143 20210915 珠海莆田商会黄文锋 10000.00 

144 20210915 彭月敏 500.00 

145 20210915 珠海莆田商会郭秋泉 10000.00 

146 20210915 蔡清伟 100.00 

147 20210915 陈建红 1000.00 

148 20210915 陈玉婷 520.00 

149 20210915 福州市网游宝典传媒有限公司
(福州市莆田商会会员) 666.00 

150 20210915 福州莆商林永贤 50000.00 

151 20210915 福州市莆田商会会员翁秀华 3000.00 

152 20210915 李美和 2000.00 

153 20210915 驻山西太原第二支部黄海珍 18200.00 

154 20210915 魏海雁 1000.00 

155 20210915 黄娟娟 200.00 

156 20210915 莆田市三棵树公益基金会 1530000.00 

157 20210915 曾丽山 100.00 

158 20210915 苏智逵 100.00 

159 20210915 陈聪 100.00 

160 20210915 郑素蓉 100.00 

161 20210915 莆田市双美鞋业有限公司 30000.00 

162 20210915 四会支部方志丽 22366.00 

163 20210915 陈赫 100.00 

164 20210915 福建省宏福工程管理有限公司 10000.00 

165 20210915 珠海莆田商会林松山 1000.00 

166 20210915 珠海莆田商会苏煌 2000.00 

167 20210915 莆田市永丰鞋业有限公司 1000000.00 

168 20210915 苏龙 2000.00 

169 20210915 中国农业发展银行莆田市分行 7500.00 

170 20210915 福建弘业工程有限公司 30000.00 

171 20210915 李文彬 1000.00 

172 20210915 福建盛越建设有限公司
(福州市莆田商会会员) 20000.00 

173 20210915 珠海莆田商会林松山 1000.00 

174 20210915 珠海莆田商会许振龙 1000.00 

175 20210915 珠海莆田商会陈国钦 2000.00 

176 20210915 巨岸集团党委曾海东 40000.00 

177 20210915 福建省纳百川健康产业集团有限公司 50000.00 

178 20210915 福建华宇建设集团有限公司(邹文前) 50000.00 

179 20210915 福建省锦业财务管理有限公司 2000.00 

180 20210915 谢宜达 200.00 

181 20210915 珠海莆田商会陈建芳 5000.00 

182 20210915 莆田市茶叶协会会员汪建防 4500.00 

183 20210915 王韩彬 1000.00 

184 20210915 福建鑫磊建设有限公司 30000.00 

185 20210915 珠海莆田商会苏艳华 5000.00 

186 20210915 莆田京都房地产开发有限公司 1000000.00 

187 20210915 福建省万屹建设工程有限公司 30000.00 

188 20210915 陈玉明 500.00 

189 20210915 刘炎祥 100.00 

190 20210915 量化投资(莆田)有限公司 1000.00 

191 20210915 福建华峰实业有限公司 5000000.00 

192 20210915 薛东东 500.00 

193 20210915 吴志雄 5000.00 

194 20210915 莆田市南方福利涂布纸品总厂董事长陈玉花 50000.00 

195 20210915 珠海市才子文化传播有限公司 10000.00 

196 20210915 深圳市第九味连锁餐饮管理有限公司珠海分公司 10000.00 

197 20210915 莆田市公安局肖丽育肖丽育 1000.00 

198 20210915 苏义斌 5000.00 

199 20210915 吴家森 300.00 

200 20210915 福州永新富进出口贸易有限公司 6,000.00

201 20210915 一芽宝贝(珠海)企业管理有限公司 3,000.00

202 20210915 陈爱华 500.00

203 20210915 福建省姜康贸易有限公司 5,000.00

204 20210915 谢静静 300.00

205 20210915 蔡鸿奇 200.00

206 20210915 许玉龙 10,000.00

207 20210915 百威雪津啤酒有限公司 5,000,000.00

截止9月15日17:00合计 17568171.54

累计

40664948.51

 

(责任编辑:admin)